- 2024 год (применяются с 01.07.2024г.)
- 2024 год (применяются с 01.05.2024г.)
- 2023 год (применяются с 01.01.2023г.)
- 2023 год (применяются с 01.12.2022г.)
- 2-ое полугодие 2022 года
- 1-ое полугодие 2022 года
- 2-ое полугодие 2021 года
- 1-ое полугодие 2021 года
- 2-ое полугодие 2020 года
- 1-ое полугодие 2020 года
- 2-ое полугодие 2019 года
- 1-ое полугодие 2019 года
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Степень благоустройства жилищного фонда | Размер платы за 1 кв.м общей площади помещения в месяц, руб. |
---|---|
1. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные системами дымоудаления, лифтами, газовыми плитами | 32.99 |
2. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, мусоропроводами, газовыми плитами | 32.99 |
3. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, системами дымоудаления, электрическими плитами | 31.57 |
4. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, мусоропроводами, электрическими плитами | 31.57 |
5. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками), не оборудованные лифтами и мусоропроводами | 27.06 |
6. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные мусоропроводами, не оборудованные лифтами | 25.99 |
7. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), лифтами и мусоропроводами | 25.99 |
8. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками) | 25.48 |
9. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные электрическими плитами, не оборудованные лифтами и мусоропроводами | 24.70 |
10. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми (электрическими) плитами и не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками) | 24.31 |
Примечание: 1. Плата за содержание жилого помещения установлена с учетом затрат на обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. 2. Размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод и целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 3. Размер платы за содержание жилого помещения установлен с учетом налогов в соответствии с действующим законодательством. |
ХВС, ГВС И ВОДООТВЕДЕНИЕ
N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления, м3/чел. | Тариф, руб./м3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | ||
1 | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 61.21 | 240.13 | 40.24 | |||
1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,724 | 3,411 | 9,135 | |||
1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,074 | 2,686 | 7,760 | |||
1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,939 | 1,421 | 5,360 | |||
1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству | 6,390 | 3,770 | 10,160 | |||
2 | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 61.21 | 240.13 | 40.24 | |||
2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,400 | 1,240 | 3,640 | |||
2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,637 | 1,503 | 4,140 | |||
2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,110 | 2,030 | 5,140 | |||
2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,868 | 0,492 | 2,360 | |||
2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 4,146 | 2,514 | 6,660 | |||
3 | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения | 61.21 | 240.13 | 40.24 | |||
3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями | ||||||
3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,740 | - | 6,740 | |||
3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,840 | - | 5,840 | |||
3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,440 | - | 4,440 | |||
3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 3,360 | - | 3,360 | |||
3.2. | Не оборудованные водонагревателем | ||||||
3.2.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,960 | - | 3,960 | |||
3.2.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,560 | - | 3,560 | |||
3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,480 | - | 2,480 | |||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,730 | - | - | 61.21 | 240.13 | 40.24 |
ОТОПЛЕНИЕ
Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома | Тариф, руб./Гкал | |
---|---|---|---|
в месяц отопительного периода (8 месяцев) | в месяц календарного года (12 месяцев) | ||
1-4 | 0,02685 | 0,01790 | 3338.62 |
5 и выше | 0,02670 | 0,01780 | 3338.62 |
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
Категория объекта | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления отходов, м3/год | Тариф, руб./м3 |
---|---|---|---|
Индивидуальный жилой дом | 1 чел. | 2,33 | 779.30 |
Многоквартирный дом | 1 м2 | 0,1 | 779.30 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (нормативы)
N п/п | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, кВт.ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом помещении | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество комнат | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более | |
1 | Дома, оборудованные газовыми плитами | |||||
1.1 | Одна комната | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
1.2 | Две комнаты | 133 | 82 | 64 | 52 | 45 |
1.3 | Три комнаты | 150 | 93 | 72 | 59 | 51 |
1.4 | Четыре и более комнат | 162 | 101 | 78 | 63 | 55 |
2 | Дома, оборудованные в установленном порядке электроплитами | |||||
2.1 | Одна комната | 153 | 95 | 73 | 60 | 52 |
2.2 | Две комнаты | 180 | 112 | 87 | 70 | 61 |
2.3 | Три комнаты | 197 | 122 | 95 | 77 | 67 |
2.4 | Четыре и более комнат | 209 | 130 | 101 | 82 | 71 |
3 | Дома, оборудованные газовыми плитами и электроводонагревателями по проекту | |||||
3.1 | Одна комната | 174 | 108 | 84 | 68 | 59 |
3.2 | Две комнаты | 225 | 139 | 108 | 88 | 76 |
3.3 | Три комнаты | 255 | 158 | 122 | 99 | 87 |
3.4 | Четыре и более комнат | 276 | 171 | 132 | 107 | 94 |
4 | Дома, оборудованные электроплитами и электроводонагревателями по проекту | |||||
4.1 | Одна комната | 224 | 139 | 108 | 88 | 76 |
4.2 | Две комнаты | 265 | 164 | 127 | 103 | 90 |
4.3 | Три комнаты | 289 | 179 | 139 | 113 | 98 |
4.4 | Четыре и более комнат | 307 | 191 | 148 | 120 | 105 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (тарифы)
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | В пределах социальной нормы потребления, руб/кВтч | Сверх социальной нормы потребления, руб/кВтч |
---|---|---|---|
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
1.1 | Одноставочный тариф | 4.87 | 7.86 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5.24 | 9.03 | |
Ночная зона | 2.71 | 4.72 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5.37 | 9.44 | |
Полупиковая зона | 4.87 | 7.86 | |
Ночная зона | 2.71 | 4.72 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 3.50 | 5.69 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3.76 | 6.54 | |
Ночная зона | 1.95 | 3.42 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3.86 | 6.83 | |
Полупиковая зона | 3.50 | 5.69 | |
Ночная зона | 1.95 | 3.42 |
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Степень благоустройства жилищного фонда | Размер платы за 1 кв.м общей площади помещения в месяц, руб. |
---|---|
1. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные системами дымоудаления, лифтами, газовыми плитами | 32.99 |
2. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, мусоропроводами, газовыми плитами | 32.99 |
3. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, системами дымоудаления, электрическими плитами | 31.57 |
4. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, мусоропроводами, электрическими плитами | 31.57 |
5. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками), не оборудованные лифтами и мусоропроводами | 27.06 |
6. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные мусоропроводами, не оборудованные лифтами | 25.99 |
7. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), лифтами и мусоропроводами | 25.99 |
8. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками) | 25.48 |
9. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные электрическими плитами, не оборудованные лифтами и мусоропроводами | 24.70 |
10. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми (электрическими) плитами и не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками) | 24.31 |
Примечание: 1. Плата за содержание жилого помещения установлена с учетом затрат на обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. 2. Размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод и целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 3. Размер платы за содержание жилого помещения установлен с учетом налогов в соответствии с действующим законодательством. |
ХВС, ГВС И ВОДООТВЕДЕНИЕ
N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления, м3/чел. | Тариф, руб./м3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | ||
1 | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 55.75 | 217.90 | 36.65 | |||
1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,724 | 3,411 | 9,135 | |||
1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,074 | 2,686 | 7,760 | |||
1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,939 | 1,421 | 5,360 | |||
1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству | 6,390 | 3,770 | 10,160 | |||
2 | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 55.75 | 217.90 | 36.65 | |||
2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,400 | 1,240 | 3,640 | |||
2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,637 | 1,503 | 4,140 | |||
2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,110 | 2,030 | 5,140 | |||
2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,868 | 0,492 | 2,360 | |||
2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 4,146 | 2,514 | 6,660 | |||
3 | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения | 55.75 | 217.90 | 36.65 | |||
3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями | ||||||
3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,740 | - | 6,740 | |||
3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,840 | - | 5,840 | |||
3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,440 | - | 4,440 | |||
3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 3,360 | - | 3,360 | |||
3.2. | Не оборудованные водонагревателем | ||||||
3.2.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,960 | - | 3,960 | |||
3.2.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,560 | - | 3,560 | |||
3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,480 | - | 2,480 | |||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,730 | - | - | 55.75 | 217.90 | 36.65 |
ОТОПЛЕНИЕ
Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома | Тариф, руб./Гкал | |
---|---|---|---|
в месяц отопительного периода (8 месяцев) | в месяц календарного года (12 месяцев) | ||
1-4 | 0,02685 | 0,01790 | 3040.63 |
5 и выше | 0,02670 | 0,01780 | 3040.63 |
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
Категория объекта | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления отходов, м3/год | Тариф, руб./м3 |
---|---|---|---|
Индивидуальный жилой дом | 1 чел. | 2,33 | 728,20 |
Многоквартирный дом | 1 м2 | 0,1 | 728,20 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (нормативы)
N п/п | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, кВт.ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом помещении | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество комнат | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более | |
1 | Дома, оборудованные газовыми плитами | |||||
1.1 | Одна комната | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
1.2 | Две комнаты | 133 | 82 | 64 | 52 | 45 |
1.3 | Три комнаты | 150 | 93 | 72 | 59 | 51 |
1.4 | Четыре и более комнат | 162 | 101 | 78 | 63 | 55 |
2 | Дома, оборудованные в установленном порядке электроплитами | |||||
2.1 | Одна комната | 153 | 95 | 73 | 60 | 52 |
2.2 | Две комнаты | 180 | 112 | 87 | 70 | 61 |
2.3 | Три комнаты | 197 | 122 | 95 | 77 | 67 |
2.4 | Четыре и более комнат | 209 | 130 | 101 | 82 | 71 |
3 | Дома, оборудованные газовыми плитами и электроводонагревателями по проекту | |||||
3.1 | Одна комната | 174 | 108 | 84 | 68 | 59 |
3.2 | Две комнаты | 225 | 139 | 108 | 88 | 76 |
3.3 | Три комнаты | 255 | 158 | 122 | 99 | 87 |
3.4 | Четыре и более комнат | 276 | 171 | 132 | 107 | 94 |
4 | Дома, оборудованные электроплитами и электроводонагревателями по проекту | |||||
4.1 | Одна комната | 224 | 139 | 108 | 88 | 76 |
4.2 | Две комнаты | 265 | 164 | 127 | 103 | 90 |
4.3 | Три комнаты | 289 | 179 | 139 | 113 | 98 |
4.4 | Четыре и более комнат | 307 | 191 | 148 | 120 | 105 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (тарифы)
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | В пределах социальной нормы потребления, руб/кВтч | Сверх социальной нормы потребления, руб/кВтч |
---|---|---|---|
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
1.1 | Одноставочный тариф | 4,48 | 7,23 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 8,31 | |
Ночная зона | 2,44 | 4,34 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,90 | 8,68 | |
Полупиковая зона | 4,48 | 7,23 | |
Ночная зона | 2,44 | 4,34 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 3,22 | 5,23 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,46 | 6,01 | |
Ночная зона | 1,75 | 3,14 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,52 | 6,28 | |
Полупиковая зона | 3,22 | 5,23 | |
Ночная зона | 1,75 | 3,14 |
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Степень благоустройства жилищного фонда | Размер платы за 1 кв.м общей площади помещения в месяц, руб. |
---|---|
1. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные системами дымоудаления, лифтами, газовыми плитами | 30.77 |
2. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, мусоропроводами, газовыми плитами | 30.77 |
3. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, системами дымоудаления, электрическими плитами | 29.45 |
4. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами, мусоропроводами, электрическими плитами | 29.45 |
5. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками), не оборудованные лифтами и мусоропроводами | 25.24 |
6. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные мусоропроводами, не оборудованные лифтами | 24.24 |
7. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), лифтами и мусоропроводами | 24.24 |
8. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками) | 23.77 |
9. Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные электрическими плитами, не оборудованные лифтами и мусоропроводами | 23.04 |
10. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные газовыми (электрическими) плитами и не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками) | 22.68 |
Примечание: 1. Плата за содержание жилого помещения установлена с учетом затрат на обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. 2. Размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод и целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 3. Размер платы за содержание жилого помещения установлен с учетом налогов в соответствии с действующим законодательством. |
ХВС, ГВС И ВОДООТВЕДЕНИЕ
N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления, м3/чел. | Тариф, руб./м3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | ||
1 | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 55.75 | 217.90 | 36.65 | |||
1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,724 | 3,411 | 9,135 | |||
1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,074 | 2,686 | 7,760 | |||
1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,939 | 1,421 | 5,360 | |||
1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству | 6,390 | 3,770 | 10,160 | |||
2 | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 55.75 | 217.90 | 36.65 | |||
2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,400 | 1,240 | 3,640 | |||
2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,637 | 1,503 | 4,140 | |||
2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,110 | 2,030 | 5,140 | |||
2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,868 | 0,492 | 2,360 | |||
2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 4,146 | 2,514 | 6,660 | |||
3 | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения | 55.75 | 217.90 | 36.65 | |||
3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями | ||||||
3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,740 | - | 6,740 | |||
3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,840 | - | 5,840 | |||
3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,440 | - | 4,440 | |||
3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 3,360 | - | 3,360 | |||
3.2. | Не оборудованные водонагревателем | ||||||
3.2.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,960 | - | 3,960 | |||
3.2.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,560 | - | 3,560 | |||
3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,480 | - | 2,480 | |||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,730 | - | - | 55.75 | 217.90 | 36.65 |
ОТОПЛЕНИЕ
Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома | Тариф, руб./Гкал | |
---|---|---|---|
в месяц отопительного периода (8 месяцев) | в месяц календарного года (12 месяцев) | ||
1-4 | 0,02685 | 0,01790 | 3040.63 |
5 и выше | 0,02670 | 0,01780 | 3040.63 |
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
Категория объекта | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления отходов, м3/год | Тариф, руб./м3 |
---|---|---|---|
Индивидуальный жилой дом | 1 чел. | 2,33 | 728,20 |
Многоквартирный дом | 1 м2 | 0,1 | 728,20 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (нормативы)
N п/п | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, кВт.ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом помещении | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество комнат | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более | |
1 | Дома, оборудованные газовыми плитами | |||||
1.1 | Одна комната | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
1.2 | Две комнаты | 133 | 82 | 64 | 52 | 45 |
1.3 | Три комнаты | 150 | 93 | 72 | 59 | 51 |
1.4 | Четыре и более комнат | 162 | 101 | 78 | 63 | 55 |
2 | Дома, оборудованные в установленном порядке электроплитами | |||||
2.1 | Одна комната | 153 | 95 | 73 | 60 | 52 |
2.2 | Две комнаты | 180 | 112 | 87 | 70 | 61 |
2.3 | Три комнаты | 197 | 122 | 95 | 77 | 67 |
2.4 | Четыре и более комнат | 209 | 130 | 101 | 82 | 71 |
3 | Дома, оборудованные газовыми плитами и электроводонагревателями по проекту | |||||
3.1 | Одна комната | 174 | 108 | 84 | 68 | 59 |
3.2 | Две комнаты | 225 | 139 | 108 | 88 | 76 |
3.3 | Три комнаты | 255 | 158 | 122 | 99 | 87 |
3.4 | Четыре и более комнат | 276 | 171 | 132 | 107 | 94 |
4 | Дома, оборудованные электроплитами и электроводонагревателями по проекту | |||||
4.1 | Одна комната | 224 | 139 | 108 | 88 | 76 |
4.2 | Две комнаты | 265 | 164 | 127 | 103 | 90 |
4.3 | Три комнаты | 289 | 179 | 139 | 113 | 98 |
4.4 | Четыре и более комнат | 307 | 191 | 148 | 120 | 105 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (тарифы)
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | В пределах социальной нормы потребления, руб/кВтч | Сверх социальной нормы потребления, руб/кВтч |
---|---|---|---|
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
1.1 | Одноставочный тариф | 4,48 | 7,23 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 8,31 | |
Ночная зона | 2,44 | 4,34 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,90 | 8,68 | |
Полупиковая зона | 4,48 | 7,23 | |
Ночная зона | 2,44 | 4,34 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 3,22 | 5,23 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,46 | 6,01 | |
Ночная зона | 1,75 | 3,14 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,52 | 6,28 | |
Полупиковая зона | 3,22 | 5,23 | |
Ночная зона | 1,75 | 3,14 |
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Степень благоустройства жилищного фонда | Наименование услуги | Размер платы, руб./м2 (без НДС) |
---|---|---|
1. Дома со всеми удобствами, оборудованые лифтом и мусопроводом, оборудованные газовыми плитами и не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками) | всего, | 29.59 |
в том числе: | ||
1.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации, а также на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования) | 23.04 | |
1.2 обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации (для всех видов лифтов), | 5.33 | |
в том числе эксплуатация лифтов | 3.31 | |
1.3 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1.22 | |
2. Дома со всеми удобствами, оборудованые лифтом и мусопроводом, оборудованные электрическими плитами и не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками) | всего, | 28.32 |
в том числе: | ||
2.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации) | 22.99 | |
2.2 обслуживание лифтового хозяйства и линий диспетчерской связи и сигнализации (для всех видов лифтов), | 5.33 | |
в том числе эксплуатация лифтов | 3.31 | |
3. Дома со всеми удобствами, не оборудованые лифтом и мусопроводом, оборудованные газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками) | всего, | 24.27 |
в том числе: | ||
3.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на обслуживание внутридомового газового оборудования) | 22.83 | |
3.2 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1.44 | |
4. Дома со всеми удобствами, оборудованные газовыми плитами, не оборудованные газовыми водонагревателями (колонками), лифтом и мусоропроводом | всего, | 23.31 |
в том числе: | ||
4.1 содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (без учета затрат на обслуживание внутридомового газового оборудования) | 22.19 | |
4.2 техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1.12 | |
